|
|
|||||
| PDyna 软件使用教程 | |||||
![]() | 01 PDyna 原理、特点及功能 | ||||
![]() | 02 PDyna 接口函数的分类及使用 | ||||
![]() | 03 PDyna 计算网格导入 | ||||
![]() | 04 PDyna 计算结果的输出与控制 | ||||
![]() | 05 PDyna 基于C++的二次开发功能 | ||||
![]() | 06 PDyna 基于JavaScript的二次开发功能 | ||||
![]() | 07 PDyna 基覆边坡失稳过程案例 | ||||
![]() | 08 PDyna 预设裂缝的试样拉伸破裂案例 | ||||
![]() | 09 PDyna 杆件中波的传播及无反射边界条件案例 | ||||
![]() | 10 PDyna 块体与颗粒耦合案例 | ||||
![]() | 11 PDyna 锚杆与颗粒耦合案例 | ||||
![]() | 12 PDyna PCMM-子弹冲击混凝土靶板案例 | ||||
![]() | 13 PDyna ply模块之颗粒飞行案例案例 | ||||
| 其他专题 | |||||
![]() | GDEM力学分析系列软件简介 | ||||
![]() | 软件及资料的下载安装 | ||||
![]() | Genvi平台的使用教程 | ||||
![]() | BlockDyna软件使用教程 | ||||
![]() | DAS软件使用教程 | ||||
![]() | GAVA软件使用教程 | ||||
![]() | 2021公益活动培训专题 | ||||
Copyright 2019 GDEM Technology Beijing, co., ltd. |
|||||