![]() |
|
|||||
2021公益活动培训专题 | |||||
![]() | 01 GDEM软件介绍及基本操作 | ||||
![]() | 02 固体计算专题:边坡类 | ||||
![]() | 03 固体计算专题:采矿类 | ||||
![]() | 04 固体计算专题:爆炸类 | ||||
![]() | 05 固体计算专题:冲击类 | ||||
![]() | 06 固体计算专题:地下工程类 | ||||
![]() | 07 固体计算专题:实验类 | ||||
![]() | 08 多场耦合计算专题:边坡类 | ||||
![]() | 09 多场耦合计算专题:采矿类 | ||||
![]() | 10 多场耦合计算专题:实验类 | ||||
![]() | 11 块体与颗粒耦合计算专题:边坡类 | ||||
![]() | 12 块体与颗粒耦合计算专题:破片类 | ||||
![]() | 13 结构单元计算专题 | ||||
![]() | 14 MPM-PCMM等计算方法介绍 | ||||
![]() | 15 基于Javascript的二次开发 | ||||
![]() | 16 基于C/C++的二次开发 | ||||
其他专题 | |||||
![]() | GDEM力学分析系列软件简介 | ||||
![]() | 软件及资料的下载安装 | ||||
![]() | Genvi平台的使用教程 | ||||
![]() | BlockDyna软件使用教程 | ||||
![]() | PDyna软件使用教程 | ||||
![]() | DAS软件使用教程 | ||||
![]() | GAVA软件使用教程 | ||||
Copyright 2019 GDEM Technology Beijing, co., ltd. |